アクリロイル基 | 共重合性・UV硬化性 |
ポリマー原料 |
|
---|---|---|---|
nブチル基 | 低Tg |
粘着性付与 |
|
グリシジル基 | 熱硬化性・UV硬化性 | エポキシ樹脂原料 架橋反応点 |
4HBAGE | GMA(比較モノマー) | |
---|---|---|
外観 | 透明液体 | 透明液体 |
分子式 | C10H16O4 | C7H10O3 |
分子量 | 200 | 142 |
硬化収縮率% | 10 | 19 |
屈折率(液) | 1.454 | 1.448 |
比重 | 1.056 | 1.075 |
表面張力 dyn/cm | 35.1 | 33.7 |
粘度mPa・s(25℃) | 7 | 62 |
Tg | -59℃ | 46℃ |
P.I.I. | 5.7 | 5.3 |
1パス | 2パス | 3パス | 4パス | |
---|---|---|---|---|
4HBAGE/1,4BDDA | タック | タックフリー | - | - |
GMA/1,4BDDA | 未硬化 | 未硬化 | 未硬化 | 粘着性 |
4HBAGE | GMA | |
---|---|---|
Tg | -59 | 46 |
ショアA | 15 | - |
ショアD | - | 60以上 |
商品名 | 官能基① | 官能基② |
---|---|---|
4-ヒドロキシブチルアクリレート(4HBA) 4-Hydroxybutyl acrylate | アクリル基 (エステル) |
水酸基 (末端) |
1,4-シクロヘキサンジメタノールモノアクリレート(CHDMMA) 1,4-Cyclohexanedimethanol monoacrylate | アクリル基 (エステル) |
水酸基 (末端) |
4-ヒドロキシブチルアクリレートグリシジルエーテル(4HBAGE) 4-Hydroxybutyl acrylate glycidylether |
アクリル基 (エステル) |
水酸基 (末端) |