CHDMMA | CHA(比較モノマー) シクロヘキシルアクリレート |
HPPA(比較モノマー) 2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルアクリレ-ト |
|
---|---|---|---|
構造式 | |||
外観 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 |
分子式 |
C11H18O3 |
C12H14O2 | C14H18O4 |
分子量 | 198 | 154 | 222 |
硬化収縮率 % | 8.4 | 15.7 | 8.9 |
屈折率(液) | 1.483 | 1.460 | 1.527 |
屈折率(硬化物) | 1.504 | 1.506 | 1.551 |
比重 | 1.055 | 0.975 | 1.160 |
粘度mPa・s(25℃) | 88 | 2.5 | 200 |
Tg | 18 | 15 | 17 |
P.I.I. | 0.7 | - | 1.9 |
1パス | 2パス | 3パス | 4パス | |
---|---|---|---|---|
CHDMMA | タック | タックフリー | - | - |
CHA | 未硬化 | 粘着性 | タック | タック |
HPPA | タックフリー | - | - | - |
CHDMMA | CHA | HPPA | |
---|---|---|---|
ポリカーボネート | 100 | 0 | 81 |
SUS | 100 | 12 | 0 |
Cu | 52 | 0 | 0 |
商品名 | 官能基① | 官能基② |
---|---|---|
4-ヒドロキシブチルアクリレート(4HBA) 4-Hydroxybutyl acrylate | アクリル基 (エステル) |
水酸基 (末端) |
1,4-シクロヘキサンジメタノールモノアクリレート(CHDMMA) 1,4-Cyclohexanedimethanol monoacrylate |
アクリル基 (エステル) |
水酸基 (末端) |
4-ヒドロキシブチルアクリレートグリシジルエーテル(4HBAGE) 4-Hydroxybutyl acrylate glycidylether | アクリル基 (エステル) |
水酸基 (末端) |