新菱のコーポレートカラーのブルーは澄み切った空をイメージしています。
ロゴマークはダイヤの4 つの頂を「人」「企業」「技術」「社会」になぞらえ結び、「淡いから濃い」へのグラデーションで「技術の追求」「無限の広がり」を表しています。
1964年(昭和39年)10月 | 玄海工業(株)設立 |
---|---|
1975年(昭和50年)4月 | 社名を「新菱ケミカル(株)」へ変更 |
1984年(昭和59年)2月 | 新菱電子(株)設立 |
1985年(昭和60年)3月 | (株)九州新菱設立(熊本工場:1985年3月、福岡工場:1987年5月、宮崎工場:1987年12月) |
1990年(平成2年)8月 | (株)東北新菱設立(岩手工場 1990年8月、山形工場 1995年5月) |
(株)中部新菱設立(高知工場:1990年8月、三重工場:2003年10月) | |
1993年(平成5年)8月 |
開発センター発足(洗浄技術開発グループ) |
1994年(平成6年)10月 | 新菱30周年 社名を「(株)新菱」へ変更 |
1998年(平成10年)1月 | (株)サイマックス設立 |
1998年(平成10年)8月 | 新菱サービス(株)設立 |
1998年(平成10年)12月 | (株)リサイクルテック設立 |
2002年(平成14年)5月 | 華菱科技有限公司設立 |
2004年(平成16年)10月 | 新菱40周年記念式 |
2006年(平成18年)10月 | (株)九州新菱、(株)東北新菱、(株)中部新菱の3社を合併し、新菱セミコンテクノ(株)設立 |
2008年(平成20年)4月 |
(株)新菱セミコンテクノ、(株)新菱電子、(株)新菱サービス、(株)サイマックスを(株)新菱へ吸収合併 |
2020年(令和2年)10月 |
小名浜蒸溜(株)、MCCユニテック(株)を吸収合併、 |
会社名 | 株式会社 新菱(しんりょう) |
---|---|
本社所在地 | 〒806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目9番22号 RISO黒崎駅前ビル |
設立 | 1964年10月1日 |
資本金 | 5億円 |
株主 | 三菱ケミカル株式会社 100% |
代表者 | 代表取締役社長 土山正明 |
従業員数 | 約1304名(2023年6月時点) |
売上高 | 272億円(2022年度実績) |
こちらからご確認ください 組織図(2023/07/01)